LiNbO3晶體使用損耗低,具有很好的機械和物理性質,並具有較高的光學均勻性。它因其穩定的特性和低廉的價格,常被應用於纖維光學領域。LiNbO3晶體還被廣泛用於波長 > 1mm的倍頻,OPO,和QPM設備中。因其具有較大的電光(E-O)和聲光(A-O)係數,該晶體是泡克耳斯盒、Q-開關,相位調節器,波導底層和表層聲波(SAW)晶片等領域應用最廣泛的晶體材料。
晶體結構 | Trigonal,space group R3C,Point group 3m |
晶格參數 | A=5.148 Å,c=13.863 Å |
熔點 | 1253℃ |
居裏溫度 | 1140℃ |
莫氏硬度 | 5 |
密度 | 4.64g/cm3 |
潮解 | None |
光學均勻性 | ~5×10-5/cm |
透光範圍 | 420nm-5200nm |
吸收係數 | ~0.1%/cm@1064 |
在1064nm的折射率 | ne=2.146,no=2.220@1300nm ne=2.156,no=2.232@1064bm ne=2.203,no=2.286@632.8nm |
熱膨脹係數(25℃) | //a,2.0×10-6k //c,16.7×10-6k |
導熱性 | 38W/m/K at 25℃ |
溫度光學係數 | Dno/dT=-0.874×10-6K at 1.4mm Dne/dT=39.073×10-6K at 1.4mm |
彌散方程 | no2=4.9048+0.11768/( λ2-0.04750)-0.027169λ2 ne2=4.5820+0.099169/( λ2-0.04443)-0.02195λ2 |
孔徑
|
1.0 x 1.0 mm2 to 4 x 4 mm2 |
尺寸公差 | +/-0.05mm |
楔角公差 | +/-0.1° |
光軸方位 | +/-0.5° |
平麵度 | l/4 @ 632.8 nm |
表麵性質 | 20-10 |
增透膜 | R<0.2% @1550nm±40nm |
標準尺寸 | 1.25mmx1.25mmx0.5mm with 13° or 15° wedge, phi=22.5° |